
|
||||||||
|

料金表
利用区分 | 9:00〜17:00(平日) | 9:00〜17:00(休日) |
時間 | 1時間あたり | 1時間あたり |
料金(非営利目的) | 11,000 | 13,200 |
料金(営利目的3割増) | 14,300 | 17,160 |
料金(営利目的5割増) | 16,500 | 19,800 |
【ホール・会議室の一覧・空室確認・ネット予約はこちら】
↓↓↓↓
|
||||||||
|
料金表
利用区分 | 9:00〜17:00(平日) | 9:00〜17:00(休日) |
時間 | 1時間あたり | 1時間あたり |
料金(非営利目的) | 11,000 | 13,200 |
料金(営利目的3割増) | 14,300 | 17,160 |
料金(営利目的5割増) | 16,500 | 19,800 |
【ホール・会議室の一覧・空室確認・ネット予約はこちら】
↓↓↓↓